Quick conversions from 1 g
| g | Result |
|---|---|
| 1 g | 1,000,000 μg |
| 1 g | 1,000 mg |
| 1 g | 0.001 kg |
| 1 g | 0.000001 t |
| 1 g | 0.00001 q |
| 1 g | 0.0352739619496 oz |
| 1 g | 0.00220462262185 lb |
| 1 g | 0.000157473044418 st |
| 1 g | 0.564383391193 dr |
| 1 g | 0.0000787365222089 qr (UK) |
| 1 g | 0.0000220462262185 cwt (US) |
| 1 g | 0.0000196841305522 cwt (UK) |
All Gram conversion pages
Gram to Microgramg → μgGram to Milligramg → mgGram to Kilogramg → kgGram to Metric Tong → tGram to Quintalg → qGram to Ounceg → ozGram to Poundg → lbGram to Stoneg → stGram to Dramg → drGram to Quarter (UK)g → qr (UK)Gram to Hundredweight (US)g → cwt (US)Gram to Hundredweight (UK)g → cwt (UK)Gram to US Tong → ton (US)Gram to Imperial Tong → ton (UK)Gram to Pennyweightg → dwtGram to Troy Ounceg → oz tGram to Troy Poundg → lb tGram to Caratg → ctGram to Graing → grGram to Atomic Mass Unitg → u