gr
Grain.
The smallest common unit in the avoirdupois system, used in ballistics and medicine.
Quick conversions from 1 gr
| gr | Result |
|---|---|
| 1 gr | 64,798.91 μg |
| 1 gr | 64.79891 mg |
| 1 gr | 0.06479891 g |
| 1 gr | 0.00006479891 kg |
| 1 gr | 6.479891e-8 t |
| 1 gr | 6.479891e-7 q |
| 1 gr | 0.00228571428571 oz |
| 1 gr | 0.000142857142857 lb |
| 1 gr | 0.0000102040816327 st |
| 1 gr | 0.0365714285714 dr |
| 1 gr | 0.00000510204081633 qr (UK) |
| 1 gr | 0.00000142857142857 cwt (US) |
All Grain conversion pages
Grain to Microgramgr → μgGrain to Milligramgr → mgGrain to Gramgr → gGrain to Kilogramgr → kgGrain to Metric Tongr → tGrain to Quintalgr → qGrain to Ouncegr → ozGrain to Poundgr → lbGrain to Stonegr → stGrain to Dramgr → drGrain to Quarter (UK)gr → qr (UK)Grain to Hundredweight (US)gr → cwt (US)Grain to Hundredweight (UK)gr → cwt (UK)Grain to US Tongr → ton (US)Grain to Imperial Tongr → ton (UK)Grain to Pennyweightgr → dwtGrain to Troy Ouncegr → oz tGrain to Troy Poundgr → lb tGrain to Caratgr → ctGrain to Atomic Mass Unitgr → u